<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Aplicações - Geiger do Brasil - Máquinas para Processamento de Alimentos</title>
	<atom:link href="https://geiger.ind.br/category/aplicacoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://geiger.ind.br/category/aplicacoes/</link>
	<description>Máquinas industriais em aço inoxidável de alta durabilidade para processamento de alimentos.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 13:34:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://geiger.ind.br/wp-content/uploads/2022/08/cropped-geigerfiveicon-1-32x32.png</url>
	<title>Arquivos Aplicações - Geiger do Brasil - Máquinas para Processamento de Alimentos</title>
	<link>https://geiger.ind.br/category/aplicacoes/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Moinho de amêndoas industrial GM-50</title>
		<link>https://geiger.ind.br/moinho-amendoas-industrial-gm-50/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=moinho-amendoas-industrial-gm-50</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[claudiofricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 23:23:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[Ketchup]]></category>
		<category><![CDATA[Molhos e Cremes]]></category>
		<category><![CDATA[Mostardas]]></category>
		<category><![CDATA[Pasta de amendoim, castanha, amêndoa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geiger.ind.br/?p=2974</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://geiger.ind.br/moinho-amendoas-industrial-gm-50/">Moinho de amêndoas industrial GM-50</a> apareceu primeiro em <a href="https://geiger.ind.br">Geiger do Brasil - Máquinas para Processamento de Alimentos</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O post <a href="https://geiger.ind.br/moinho-amendoas-industrial-gm-50/">Moinho de amêndoas industrial GM-50</a> apareceu primeiro em <a href="https://geiger.ind.br">Geiger do Brasil - Máquinas para Processamento de Alimentos</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GTCM-800</title>
		<link>https://geiger.ind.br/gtcm-800/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gtcm-800</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[claudiofricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 14:20:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baby Foods]]></category>
		<category><![CDATA[Biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[Creme de Minas Frescal]]></category>
		<category><![CDATA[Creme de Queijos]]></category>
		<category><![CDATA[Creme de Ricota]]></category>
		<category><![CDATA[Homus]]></category>
		<category><![CDATA[Máquinas]]></category>
		<category><![CDATA[Massas]]></category>
		<category><![CDATA[Mistura de Pós]]></category>
		<category><![CDATA[Molhos e Cremes]]></category>
		<category><![CDATA[Patês]]></category>
		<category><![CDATA[Purês]]></category>
		<category><![CDATA[Queijos Análogos]]></category>
		<category><![CDATA[Queijos para Fundue]]></category>
		<category><![CDATA[Queijos Processados]]></category>
		<category><![CDATA[Recheio de Trufas, Chocolates e Sorvetes]]></category>
		<category><![CDATA[Requeijão Cremoso]]></category>
		<category><![CDATA[Veganos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geiger.ind.br/?p=2967</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://geiger.ind.br/gtcm-800/">GTCM-800</a> apareceu primeiro em <a href="https://geiger.ind.br">Geiger do Brasil - Máquinas para Processamento de Alimentos</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O post <a href="https://geiger.ind.br/gtcm-800/">GTCM-800</a> apareceu primeiro em <a href="https://geiger.ind.br">Geiger do Brasil - Máquinas para Processamento de Alimentos</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pasta de Amendoim para Indústria: Crescimento do Mercado e Inovações Geiger</title>
		<link>https://geiger.ind.br/moedor-industrial-amendoim-pasta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=moedor-industrial-amendoim-pasta</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 15:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[Máquinas]]></category>
		<category><![CDATA[Pasta de amendoim, castanha, amêndoa]]></category>
		<category><![CDATA[Posts]]></category>
		<category><![CDATA[automação alimentícia]]></category>
		<category><![CDATA[equipamento industrial alimentício]]></category>
		<category><![CDATA[equipamentos para laticínios]]></category>
		<category><![CDATA[Geiger do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[indústria de confeitaria]]></category>
		<category><![CDATA[linha de produção alimentícia]]></category>
		<category><![CDATA[máquina para pasta de amendoim]]></category>
		<category><![CDATA[máquinas para indústria alimentícia]]></category>
		<category><![CDATA[moedor de pasta de amendoim]]></category>
		<category><![CDATA[moedor GM-50]]></category>
		<category><![CDATA[moedor industrial de amendoim]]></category>
		<category><![CDATA[moinho coloidal alimentício]]></category>
		<category><![CDATA[pasta de amendoim industrial]]></category>
		<category><![CDATA[pasta de oleaginosas]]></category>
		<category><![CDATA[processamento de amendoim]]></category>
		<category><![CDATA[produção de cremes vegetais]]></category>
		<category><![CDATA[segurança NR12 máquinas]]></category>
		<category><![CDATA[tahine industrial]]></category>
		<category><![CDATA[triturador industrial inox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geiger.ind.br/?p=2963</guid>

					<description><![CDATA[<p>O mercado global de amendoim e de pasta de amendoim está em plena expansão. Segundo análise da Mordor Intelligence, o mercado mundial de amendoim atingiu cerca de US$ 81 bilhões em 2025, com projeção para US$ 98 bilhões em 2030 (CAGR de 4,1%). A produção mundial gira em torno de 50 milhões de toneladas por [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://geiger.ind.br/moedor-industrial-amendoim-pasta/">Pasta de Amendoim para Indústria: Crescimento do Mercado e Inovações Geiger</a> apareceu primeiro em <a href="https://geiger.ind.br">Geiger do Brasil - Máquinas para Processamento de Alimentos</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>O mercado global de amendoim e de pasta de amendoim está em plena expansão. Segundo análise da Mordor Intelligence, o <strong>mercado mundial de amendoim</strong> atingiu cerca de <strong>US$ 81 bilhões em 2025</strong>, com projeção para <strong>US$ 98 bilhões em 2030</strong> (CAGR de 4,1%). A produção mundial gira em torno de <strong>50 milhões de toneladas por ano</strong>, e o Brasil tem se destacado: em 2024 foi o 8º maior produtor, mas já se tornou o 4º maior exportador global (297,7 mil toneladas em 2023, US$ 437 milhões).<br><br>No Brasil, a produção dobrou na última década – saltou de ~350 mil toneladas (2014) para cerca de <strong>890 mil toneladas em 2023</strong> – e a cadeia de amendoim movimentou cerca de <strong>R$ 18,6 bilhões</strong> em 2024/25. As exportações brasileiras bateram recorde em 2025: de janeiro a agosto foram mais de <strong>180 mil toneladas</strong> (US$ 222 milhões, +26% ante 2024), impulsionadas também pelo aumento de <strong>170% nas exportações de óleo de amendoim</strong> (98 mil toneladas). Apesar desses números, o consumo interno ainda é relativamente baixo (cerca de 0,8–1,6 kg por pessoa/ano), indicando grande potencial de crescimento no mercado interno.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Demanda nas Indústrias Alimentícias</strong></h2>



<p>Para as indústrias alimentícias, a crescente popularidade das proteínas vegetais e dos alimentos saudáveis transformou a pasta de amendoim em um ingrediente-chave. No setor de <strong>laticínios</strong>, por exemplo, há espaço para inovações como queijos veganos e iogurtes proteicos à base de amendoim (graças ao seu alto teor de proteína e gordura saudável). Na <strong>confeitaria</strong>, a pasta de amendoim é usada em doces, barras energéticas e recheios, trazendo sabor e valor nutritivo (proteína e fibras) ao produto final. Em <strong>molhos e preparações culinárias</strong>, o <em>amendoim</em> aparece em receitas tradicionais (como o molho satay na culinária asiática) e em alternativas orientais para saladas, carnes e massas.<br><br>O <strong>molho de amendoim</strong> é rico em vitaminas, proteínas e gorduras boas, além de atender ao perfil vegano e sem lácteos, o que o torna ideal para pratos prontos e <em>ready-to-eat</em>. Graças a essas tendências, produtos como <strong>pasta de amendoim gourmet</strong> (sabores especiais, sem adição de açúcar) têm conquistado o consumidor. A demanda interna, embora ainda modesta, vem se diversificando com novos lançamentos fitness e saudáveis. No cenário atual, o amendoim aparece amplamente em doces típicos (pé-de-moleque, paçoca) e cada vez mais em alimentos prontos como <strong>tahine, cremes confeiteiros e barras protéicas</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Oportunidades, Padronização e Desafios</strong></h2>



<p>Para as indústrias de laticínios, confeitaria e molhos, essas tendências representam grandes oportunidades de inovação. Elas podem desenvolver produtos como spreads proteicos, molhos exóticos e queijos veganos com baixo custo agregado de ingredientes. Porém, a produção em escala industrial exige padronização de qualidade e processos rigorosos.<br><br>Desafios comuns incluem garantir <strong>textura homogênea</strong> e consistência na pasta (livre de grumos ou variações de consistência), controlar a <strong>oxidação do óleo de amendoim</strong> (para não virar ranço) e manter o padrão microbiológico seguro (por exemplo, controlar aflatoxinas). Além disso, é fundamental seguir normas de segurança alimentar e de máquinas (como a NR-12) para proteger os operadores.</p>



<p>Ferramentas industriais adequadas são essenciais para superar esses desafios. Equipamentos de moagem especializados permitem produzir grandes volumes de pasta uniforme, com fácil limpeza e operação segura. A padronização é crucial: “o equipamento entrega resultados padronizados e porções precisas para uma ampla variedade de produtos”. Assim, empresas ganham escalabilidade, mantendo qualidade igual em cada lote.</p>



<p>A imagem acima ilustra um moedor industrial da Geiger em ação, preparado para processar grãos de amendoim. Uma máquina como essa possibilita obter <strong>pastas homogêneas</strong> de amendoim, amêndoas e outras oleaginosas de forma rápida e eficiente (até 50 kg/h). A robustez do equipamento (aço inox 304) facilita a higienização, enquanto a conformidade com a norma NR-12 garante segurança no manuseio.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>GM-50: Moedor Industrial de Amendoim da Geiger do Brasil</strong></h2>



<p>A Geiger do Brasil desenvolveu A <strong>GM-50</strong>, um moedor industrial de alta performance projetado para atender exatamente às demandas descritas. A GM-50 transforma grãos em pastas homogêneas <em>“com capacidade de até 50 kg por hora”</em>. Ele é construído em <strong>aço inoxidável 304</strong>, cumprindo plenamente a norma <strong>NR-12</strong> e proporcionando <strong>baixo custo operacional</strong>. Isso significa menos paradas para manutenção e maior segurança ao operador, além de facilidade na limpeza entre lotes. Na prática, a GM-50 entrega <strong>pastas padronizadas e porções precisas</strong> para uma variedade de aplicações – <em>pasta de amendoim, pasta de amêndoas, tahine, cremes para confeitaria, molhos culinários, etc.</em>. Seu motor potente e corpo resistente permitem ainda processar oleaginosas inteiras (com casca já retirada), economizando etapas manuais.</p>



<p><strong>Principais vantagens da GM-50:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Alta produtividade:</strong> até 50 kg de pasta por hora, ideal para médias e grandes produções.<br></li>



<li><strong>Construção robusta em inox 304:</strong> facilidade de higienização e durabilidade para atender ao setor alimentício.<br></li>



<li><strong>Segurança operacional:</strong> projeto em conformidade com NR-12, protegendo o operador.<br></li>



<li><strong>Baixo custo operacional:</strong> equipamento ágil e confiável, com excelente custo-benefício para o fabricante.<br></li>



<li><strong>Versatilidade de aplicações:</strong> processa amendoim e outras oleaginosas, atendendo a várias linhas de produto.<br></li>
</ul>



<p>Graças a esses diferenciais, a GM-50 contribui para a inovação das indústrias alimentícias, permitindo experimentação de novos sabores e texturas de pasta com qualidade profissional. Empresas podem, por exemplo, testar receitas de molhos gourmets à base de amendoim ou lotes personalizados de pasta sem a necessidade de grandes investimentos iniciais.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Conclusão e Contato</strong></h2>



<p>Com o aumento da demanda mundial por ingredientes nutritivos e convenientes à base de amendoim, a indústria brasileira tem grande oportunidade de ampliar produtos inovadores. No entanto, é crucial contar com equipamentos adequados que garantam <strong>produtos padronizados, seguros e competitivos</strong>. Nesse cenário, o moedor industrial <strong>GM-50 da Geiger do Brasil</strong> surge como uma solução completa para produção de pasta de amendoim e afins, unindo robustez, produtividade e segurança. Para saber mais sobre o GM-50 e outras soluções da Geiger do Brasil, entre em contato conosco e descubra como otimizar sua linha de produção com tecnologia alemã adaptada ao mercado nacional.</p>
<p>O post <a href="https://geiger.ind.br/moedor-industrial-amendoim-pasta/">Pasta de Amendoim para Indústria: Crescimento do Mercado e Inovações Geiger</a> apareceu primeiro em <a href="https://geiger.ind.br">Geiger do Brasil - Máquinas para Processamento de Alimentos</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pet Food em Transformação: como inovação e processo estão moldando o futuro do setor</title>
		<link>https://geiger.ind.br/pet-food-industrial-inovacao-processo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pet-food-industrial-inovacao-processo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 18:47:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informativo]]></category>
		<category><![CDATA[Pet Food]]></category>
		<category><![CDATA[Posts]]></category>
		<category><![CDATA[cutter mixer industrial]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[equipamentos para pet food]]></category>
		<category><![CDATA[Geiger do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[indústria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[indústria alimentícia brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[inovação e confiabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[inovação na indústria alimentícia]]></category>
		<category><![CDATA[máquinas industriais para pet food]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de pet food]]></category>
		<category><![CDATA[pasteurização e emulsificação]]></category>
		<category><![CDATA[pet food industrial]]></category>
		<category><![CDATA[premiumização dos alimentos pets]]></category>
		<category><![CDATA[processo produtivo sob vácuo]]></category>
		<category><![CDATA[produção de pet food]]></category>
		<category><![CDATA[segurança alimentar industrial]]></category>
		<category><![CDATA[soluções industriais Geiger]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia em processamento de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia Geiger]]></category>
		<category><![CDATA[tendências do setor pet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geiger.ind.br/?p=2927</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por que falar de Pet Food agora O mercado global de produtos para pets segue robusto — com consolidação de grandes players, crescimento em categorias premium e uma busca crescente por segurança, padronização e rastreabilidade. Para fabricantes, isso significa processos mais controlados, consistência de textura e estabilidade microbiológica em formulações cada vez mais complexas (úmidos, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://geiger.ind.br/pet-food-industrial-inovacao-processo/">Pet Food em Transformação: como inovação e processo estão moldando o futuro do setor</a> apareceu primeiro em <a href="https://geiger.ind.br">Geiger do Brasil - Máquinas para Processamento de Alimentos</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong><sup>Por que falar de Pet Food agora</sup></strong></p>



<p>O mercado global de produtos para pets segue robusto — com consolidação de grandes players, crescimento em categorias premium e uma busca crescente por segurança, padronização e rastreabilidade. Para fabricantes, isso significa processos mais controlados, consistência de textura e estabilidade microbiológica em formulações cada vez mais complexas (úmidos, semihúmidos, pastosos, patês, molhos/gravy e snacks funcionais).</p>



<p></p>



<p><strong><sup>Panorama de mercado (mundo, Europa, Brasil)</sup></strong></p>



<p><strong>Global</strong> — As maiores companhias (Purina/Mars) mantêm liderança e intensificam portfólio premium e serviços, em um setor que projeta chegar próximo de US$ 500 bilhões na década, ancorado pela “humanização” dos pets e maior ticket em nutrição.</p>



<p><strong>Europa</strong> — O anuário da FEDIAF confirma base sólida de consumo e indústria, com dados padronizados por país e estabilidade no médio prazo — cenário que privilegia marcas com qualidade de processo.</p>



<p><strong>Brasil </strong>— O país é um dos maiores polos globais: embora 2024 tenha mostrado leve retração de volume, o varejo em valor seguiu positivo, puxado por premiumização e migração do “comida caseira” para alimento industrial completo. Setor segue atrativo, porém sensível a câmbio, custos de insumos e tributação.</p>



<p>Mesmo com pressão de custos, quem entrega padrão, segurança e diferenciação sensorial tende a capturar valor nas faixas super premium, treat/snack e dietas específicas.</p>



<p></p>



<p><strong><sup>Tendências que importam para produto e processo</sup></strong></p>



<p><strong>Premium &amp; funcional: </strong>alta proteína, grãos selecionados, “claim” digestibilidade, controle de sódio/gordura, clean label onde possível.</p>



<p><strong>Texturas e palatabilidade:</strong> patês/longevity diets, recheados, molhos (gravies) para “topping” de ração seca.</p>



<p><strong>Qualidade e segurança: </strong>aquecimento controlado, pasteurização/esterilização quando aplicável, vácuo para reduzir oxidação e bolhas (melhor aparência, boca e shelf life).</p>



<p><strong>Eficiência energética e ESG:</strong> processos térmicos mais eficientes, redução de perdas e reaproveitamento de calor, manutenção preventiva para uptime.</p>



<p><strong>Regulação:</strong> no Brasil, MAPA atualiza diretrizes de registro, rotulagem e fabricação; conformidade é diferencial competitivo (e evita retrabalho/custos).</p>



<p></p>



<p><strong><sup>Onde a Geiger se conecta</sup></strong></p>



<p>A linha Geiger que você separou atende mistura, corte, emulsificação e tratamento térmico com operações sob vácuo — pontos críticos para homogeneidade, brilho/cremosidade, estabilidade de emulsões e redução de oxidação.</p>



<p></p>



<p><strong><sup>Máquinas Geiger (pet food)</sup></strong></p>



<p><strong><a href="https://geiger.ind.br/cutter-mixer-gum-sk-laticinios/">GUM/SK – Cutter Mixer com aquecimento</a></strong><br>Operações: triturar, misturar, termizar, fundir, pasteurizar/esterilizar, emulsificar, sob vácuo. Indicado para receitas que exigem aquecimento e controle fino de textura e viscosidade.</p>



<p><strong><a href="https://geiger.ind.br/cutter-mixer-gum/">GUM – Cutter Mixer (versátil)</a></strong><br>Operações: amassar, bater, misturar, emulsificar, cortar, triturar e moer, também com opção sob vácuo para reduzir bolhas/oxidação.</p>



<p><strong><a href="https://geiger.ind.br/thermo-cutter-mixer-gtcm/">GTCM – Thermo Cutter Mixer (aquecimento direto, 340 L)</a></strong><br>Operações: triturar, misturar, preparar, termizar, fundir, pasteurizar, esterilizar, emulsificar; concebido para bateladas industriais com demanda térmica consistente.</p>



<p><strong><sub>Benefícios de processo (comuns às linhas):</sub></strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Vácuo → menos ar, menos oxidação, melhor brilho e firmeza; aumenta shelf life.</li>



<li>Controle térmico → segurança microbiológica e textura estável (patê/gravy).</li>



<li>Corte + mistura sincronizados → partículas uniformes, boca consistente e melhor liberação de flavor/palatizante.</li>



<li>Padronização → repetibilidade de lote e eficiência de limpeza/virada (CIP, quando aplicável).</li>
</ul>



<p><strong><sub>Exemplos de aplicações típicas em Pet Food</sub></strong></p>



<p>> Úmidos para cães/gatos (patê, mousse, loaf, emulsionados): cozimento/termização, emulsificação de proteínas, ajuste de viscosidade.</p>



<p>> Semihúmidos/recheados: mistura precisa + corte controlado para recheios estáveis.</p>



<p>> Molhos/gravies e toppers: redução sob aquecimento, brilho e corpo com vácuo.</p>



<p>> Cremes/sopas funcionais (sênior/recuperação): textura fina, baixa aeração, estabilidade.</p>



<p>> Snacks pastosos extrusáveis: pré-mistura/emulsão homogênea antes da moldagem.</p>



<p>> Dietas especiais (hipoalergênicas, sensibilidade digestiva): dispersão de fibras, hidrólise/ pré-tratamentos (quando houver), controle térmico.</p>



<p></p>



<p><strong><sup>Conclusão</sup></strong></p>



<p>O mercado de Pet Food está deixando de ser apenas uma extensão da alimentação animal para se tornar um setor altamente tecnológico, premium e regulado. A tendência global aponta para um consumidor cada vez mais exigente, disposto a investir em qualidade, funcionalidade e segurança para seus pets.</p>



<p>Para os fabricantes, isso significa que o processo produtivo é tão importante quanto a formulação. A consistência de textura, o controle térmico e a redução da oxidação não são apenas detalhes técnicos: são diferenciais competitivos.</p>



<p>É nesse cenário que a Geiger reforça seu papel: entregar soluções que unem precisão, inovação e confiabilidade. Ao oferecer máquinas que permitem desde a mistura sob vácuo até processos de pasteurização e emulsificação, a empresa se posiciona como parceira estratégica na evolução de um setor que não para de crescer.</p>



<p></p>
<p>O post <a href="https://geiger.ind.br/pet-food-industrial-inovacao-processo/">Pet Food em Transformação: como inovação e processo estão moldando o futuro do setor</a> apareceu primeiro em <a href="https://geiger.ind.br">Geiger do Brasil - Máquinas para Processamento de Alimentos</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thermo Mixer - GTHM</title>
		<link>https://geiger.ind.br/thermo-mixer-gthm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=thermo-mixer-gthm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[claudiofricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 12:21:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[Doces e Geleias]]></category>
		<category><![CDATA[Máquinas]]></category>
		<category><![CDATA[Molhos a base de carne, molho branco]]></category>
		<category><![CDATA[Molhos e Cremes]]></category>
		<category><![CDATA[Polentas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://geiger.ind.br/?p=2261</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://geiger.ind.br/thermo-mixer-gthm/">Thermo Mixer - GTHM</a> apareceu primeiro em <a href="https://geiger.ind.br">Geiger do Brasil - Máquinas para Processamento de Alimentos</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O post <a href="https://geiger.ind.br/thermo-mixer-gthm/">Thermo Mixer - GTHM</a> apareceu primeiro em <a href="https://geiger.ind.br">Geiger do Brasil - Máquinas para Processamento de Alimentos</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Micro Cut Food Processador GMCFP</title>
		<link>https://geiger.ind.br/micro-cut-food-processador-gmcfp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=micro-cut-food-processador-gmcfp</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[claudiofricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2021 14:31:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[Ketchup]]></category>
		<category><![CDATA[Molhos e Cremes]]></category>
		<category><![CDATA[Mostardas]]></category>
		<category><![CDATA[Pasta de amendoim, castanha, amêndoa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://geiger.ind.br/?p=2237</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://geiger.ind.br/micro-cut-food-processador-gmcfp/">Micro Cut Food Processador GMCFP</a> apareceu primeiro em <a href="https://geiger.ind.br">Geiger do Brasil - Máquinas para Processamento de Alimentos</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O post <a href="https://geiger.ind.br/micro-cut-food-processador-gmcfp/">Micro Cut Food Processador GMCFP</a> apareceu primeiro em <a href="https://geiger.ind.br">Geiger do Brasil - Máquinas para Processamento de Alimentos</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turbo Mixer - GTM</title>
		<link>https://geiger.ind.br/turbo-mixer-gtm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=turbo-mixer-gtm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[claudiofricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2021 15:34:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[Dissolução de pós como Gelatinas , Achocolatados, Pudins]]></category>
		<category><![CDATA[Máquinas]]></category>
		<category><![CDATA[Polentas]]></category>
		<category><![CDATA[Purês]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://geiger.ind.br/?p=2219</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://geiger.ind.br/turbo-mixer-gtm/">Turbo Mixer - GTM</a> apareceu primeiro em <a href="https://geiger.ind.br">Geiger do Brasil - Máquinas para Processamento de Alimentos</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O post <a href="https://geiger.ind.br/turbo-mixer-gtm/">Turbo Mixer - GTM</a> apareceu primeiro em <a href="https://geiger.ind.br">Geiger do Brasil - Máquinas para Processamento de Alimentos</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GUM/SK</title>
		<link>https://geiger.ind.br/cutter-mixer-gum-sk-laticinios/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cutter-mixer-gum-sk-laticinios</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[claudiofricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2021 13:46:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análise Laboratorial]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[Baby Foods]]></category>
		<category><![CDATA[Biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[Carnes picadas ou desfiadas]]></category>
		<category><![CDATA[Cream Cheese]]></category>
		<category><![CDATA[Creme de Minas Frescal]]></category>
		<category><![CDATA[Creme de Queijos]]></category>
		<category><![CDATA[Creme de Ricota]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento de produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Doces e Geleias]]></category>
		<category><![CDATA[Embutidos]]></category>
		<category><![CDATA[Homus]]></category>
		<category><![CDATA[Ketchup]]></category>
		<category><![CDATA[Máquinas]]></category>
		<category><![CDATA[Massas]]></category>
		<category><![CDATA[Mistura de Pós]]></category>
		<category><![CDATA[Molhos e Cremes]]></category>
		<category><![CDATA[Mostardas]]></category>
		<category><![CDATA[Patês]]></category>
		<category><![CDATA[Pet Food]]></category>
		<category><![CDATA[Purês]]></category>
		<category><![CDATA[Queijos Análogos]]></category>
		<category><![CDATA[Queijos para Fundue]]></category>
		<category><![CDATA[Queijos Processados]]></category>
		<category><![CDATA[Reaproveitamento de sobras (rework) de biscoitos , waffers, discos de pizzas, chocolates]]></category>
		<category><![CDATA[Recheio de Trufas, Chocolates e Sorvetes]]></category>
		<category><![CDATA[Requeijão Cremoso]]></category>
		<category><![CDATA[Veganos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://geiger.ind.br/?p=2202</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://geiger.ind.br/cutter-mixer-gum-sk-laticinios/">GUM/SK</a> apareceu primeiro em <a href="https://geiger.ind.br">Geiger do Brasil - Máquinas para Processamento de Alimentos</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O post <a href="https://geiger.ind.br/cutter-mixer-gum-sk-laticinios/">GUM/SK</a> apareceu primeiro em <a href="https://geiger.ind.br">Geiger do Brasil - Máquinas para Processamento de Alimentos</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cutter Mixer – GUM</title>
		<link>https://geiger.ind.br/cutter-mixer-gum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cutter-mixer-gum</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[claudiofricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 15:23:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análise Laboratorial]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[Baby Foods]]></category>
		<category><![CDATA[Biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[Carnes picadas ou desfiadas]]></category>
		<category><![CDATA[Creme de Queijos]]></category>
		<category><![CDATA[Doces e Geleias]]></category>
		<category><![CDATA[Embutidos]]></category>
		<category><![CDATA[Emulsões]]></category>
		<category><![CDATA[Homus]]></category>
		<category><![CDATA[Ketchup]]></category>
		<category><![CDATA[Maionese]]></category>
		<category><![CDATA[Massas]]></category>
		<category><![CDATA[Mistura de Pós]]></category>
		<category><![CDATA[Molhos e Cremes]]></category>
		<category><![CDATA[Mostardas]]></category>
		<category><![CDATA[Pasta de amendoim, castanha, amêndoa]]></category>
